湖南龙鑫叉车机械销售有限公司
联系人:黄先生
手 机:13975806833
电 话:0731-85226833
邮 箱:327688984@qq.com
售后电话:13875906833
网址:www.hnlxcc.cn
联系人:马先生
地址:长沙市雨花区设备交易中心B区1栋1088-1098/1108号
LG35B蓄电池叉车
型号 | LG35B | |||||||
额定载荷 | kg | 3500 | ||||||
J 载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
H1 Z大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
H3 自由起升高度 | mm | 165 | ||||||
L1×W×T 货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | ||||||
门架倾角 | deg | 6/12 | ||||||
外形尺寸 | L 总长 | mm | 3650 | |||||
W1 总宽 | mm | 1225 | ||||||
H2 门架不起升高度 | mm | 2077 | ||||||
H4 安全架高度 | mm | 2175 | ||||||
R1 Z小转弯半径 | mm | 2410 | ||||||
L2 前悬距 | mm | 478 | ||||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1000 | |||||
P 后轮 | mm | 980 | ||||||
M2 Z小离地间隙 | mm | 125 | ||||||
L3 轴距 | mm | 1700 | ||||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 4088 | |||||
800×1200 (纵向) | mm | 4288 | ||||||
速度 | 行走 | Km/h | 13/15 | |||||
起升 | mm/s | 220/300 | ||||||
Z大爬坡度 | % | 12/15 | ||||||
自重 | kg | 5440 | ||||||
轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | ||||||
后轮 | 18×7-8-14PR | |||||||
电 | 行走 | 行走 | kw | 12 | ||||
起升 | 工作 | kw | 12 | |||||
控制器 | CURTIS | |||||||
蓄电池 | V/Ah | 80/500 | ||||||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
l 整车采用进口电控系统、仪表,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
l 配置先进的转弯速度减速系统,无需转弯时使用脚制动减速
l 合理化车身结构,电瓶下沉设计,大大降低了整车的重心,提高叉车的稳定性
l 交流电机,免除直流电机更换碳刷的烦恼
l 更快的搬运效率和更快的行驶速度
l 高效率的油泵电机,起升速度更快,配合高效率油泵,使整车噪音更低