湖南龙鑫叉车机械销售有限公司
联系人:黄先生
手 机:13975806833
电 话:0731-85226833
邮 箱:327688984@qq.com
售后电话:13875906833
网址:www.hnlxcc.cn
联系人:马先生
地址:长沙市雨花区设备交易中心B区1栋1088-1098/1108号
LG25BIII蓄电池叉车
型号 | LG25BIII | |||||
额定载荷 | kg | 2500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 110 | ||||
货叉尺寸 | mm | 1070x120x40 | ||||
门架倾角 | deg | 5/10 | ||||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3380 | |||
总宽 | mm | 1265 | ||||
门架不起升高度 | mm | 2108 | ||||
安全架高度 | mm | 2140 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2090 | ||||
前悬距 | mm | 448 | ||||
轮距 | 前轮 | mm | 1037 | |||
后轮 | mm | 954 | ||||
最小离地间隙 | mm | 100 | ||||
轴距 | mm | 1480 | ||||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200 (横向) | mm | 3800 | |||
800×1200 (纵向) | mm | 4000 | ||||
速度 | 行走 | Km/h | 13/14 | |||
起升 | mm/s | 280/440 | ||||
最大爬坡度 | % | 13/14 | ||||
自重 | kg | 4180 | ||||
轮胎 | 前轮 | 23×9-10-16PR | ||||
后轮 | 18×7-8-14PR | |||||
电 | 行走 | 行走 | kw | 11 | ||
起升 | 工作 | kw | 11 | |||
控制器 | ZAPI | |||||
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | ||||
工作压力 | Mpa | 17.5 |
LG25BIII蓄电池平衡重式叉车整机特点
l 先进AC(交流)驱动电机,能产生强大的牵引力和动力
l 电机的释放制动、再生制动,使整车制动更平稳
l 坡道防滑功能,在坡道可平稳自动滑行
l 强劲的AC油泵电机提供更大的扭矩,使货叉起升和下降更加平
l 操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的疲
l 仪表布局合理,能够使驾驶员一目了然的观察到车子的运动状
l 智能液晶显示屏,能够显示故障代码,让驾驶员和维修师能够方便的发现故障,减少检测时间,提高维修效率